Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway
Tre: Avsnes Saele
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 50 av 79
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1760 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1690 |
2 | ![]() | 1772 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1743 |
3 | ![]() | 1855 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1685 |
4 | ![]() | 1850 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1683 |
5 | ![]() | 1853 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1684 |
6 | ![]() | 1852 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1676 |
7 | ![]() | 1826 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1741 |
8 | ![]() | 1820 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1732 |
9 | ![]() | 1819 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1737 |
10 | ![]() | 1828 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1742 |
11 | ![]() | 1822 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1739 |
12 | ![]() | 1823 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1740 |
13 | ![]() | 12 Nov 1879 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3210 |
14 | ![]() | 8 Jul 1877 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3207 |
15 | ![]() | 25 Des 1888 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3208 |
16 | ![]() | 21 Jun 1883 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3209 |
17 | ![]() | 31 Aug 1892 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3163 |
18 | ![]() | 23 Okt 1895 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3211 |
19 | ![]() | 5 Sep 1874 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3206 |
20 | ![]() | 1875 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1713 |
21 | ![]() | 1882 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1717 |
22 | ![]() | 1888 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1720 |
23 | ![]() | 1880 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1716 |
24 | ![]() | 1879 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1715 |
25 | ![]() | 1876 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1714 |
26 | ![]() | 1884 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1718 |
27 | ![]() | 1886 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1719 |
28 | ![]() | 1797 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1735 |
29 | ![]() | 1794 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1688 |
30 | ![]() | 1776 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1625 |
31 | ![]() | 1807 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1281 |
32 | ![]() | 1778 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1229 |
33 | ![]() | 1839 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1655 |
34 | ![]() | 1877 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1665 |
35 | ![]() | 1823 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1682 |
36 | ![]() | 1710 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1692 |
37 | ![]() | 1828 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1681 |
38 | ![]() | 1879 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1678 |
39 | ![]() | 1834 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1653 |
40 | ![]() | 1882 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1679 |
41 | ![]() | 1835 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1654 |
42 | ![]() | 1828 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1646 |
43 | ![]() | 1891 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1680 |
44 | ![]() | 1831 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1657 |
45 | ![]() | 1830 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1652 |
46 | ![]() | 1843 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1656 |
47 | ![]() | 1829 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1651 |
48 | ![]() | 1910 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1723 |
49 | ![]() | 1911 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1724 |
50 | ![]() | 1915 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1727 |
Døpt
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 des 1879 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3210 |
2 | ![]() | 2 Sep 1877 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3207 |
3 | ![]() | 27 Jan 1889 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3208 |
4 | ![]() | 5 Aug 1883 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3209 |
5 | ![]() | 16 Okt 1892 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3163 |
6 | ![]() | 11 Okt 1874 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3206 |
Død
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1837 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1690 |
2 | ![]() | 1859 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1685 |
3 | ![]() | 1859 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1684 |
4 | ![]() | 1833 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1691 |
5 | ![]() | 1828 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1739 |
6 | ![]() | 24 Nov 1895 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3211 |
7 | ![]() | 1890 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1719 |
8 | ![]() | 1787 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1693 |
9 | ![]() | 1857 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1686 |
10 | ![]() | 1834 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1735 |
11 | ![]() | 1838 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1688 |
12 | ![]() | 1891 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1658 |
13 | ![]() | 1892 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1706 |
14 | ![]() | 1837 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1648 |
15 | ![]() | 1787 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1692 |
16 | ![]() | 1855 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1681 |
17 | ![]() | 1837 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1652 |
18 | ![]() | 1849 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1651 |
19 | ![]() | 1862 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1736 |
20 | ![]() | 1 Jan 1916 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3205 |
21 | ![]() | 1861 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1734 |
22 | ![]() | 1891 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1712 |
23 | ![]() | 1839 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1707 |
24 | ![]() | 1818 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1647 |
25 | ![]() | 1855 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1689 |
26 | ![]() | 1897 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1705 |
27 | ![]() | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1661 | |
28 | ![]() | 1849 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I1645 |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 8 Jan 1916 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | I3205 |
Gift
Treff 1 til 12 av 12
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Danielson Torsvik / Paulsdatter Fromreide | 1876 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F1257 |
2 | Jakobsdatter Torsvik / Olsdatter Rougnø Nesse | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F1289 | |
3 | Johannesson Fromreide / Monsdatter Torsvik | 1856 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F1265 |
4 | Larsson Landsvik / Endresdatter Torsvik | 1853 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F1303 |
5 | Monsson Torsvik / Monsdatter Brakstad | 1862 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F1241 |
6 | Monsson Torsvik / Monsdatter Torsvik | 1850 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F1261 |
7 | Monsson Torsvik / Nilsdatter Sæle | 1858 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F1238 |
8 | Nilsson Landsvik Torsvik / Nilsdatter Torsvik | 1874 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F1284 |
9 | Olson Dale / Monsdatter Torsvik | 1857 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F1266 |
10 | Olson Noranger / Monsdatter Hegernæs | 1787 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F1232 |
11 | Olson Skindtvedt / Monsdatter Torsvik | 1861 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F1239 |
12 | Tollefson Torsvik / Olsdatter Heggøy | 1828 | Torsvik, Øygarden, Hordaland, Norway | F661 |