Straumøy, Øygarden, Hordaland, Vestland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1836 | Straumøy, Øygarden, Hordaland, Vestland, Norway | I1279 |
2 | ![]() | 1831 | Straumøy, Øygarden, Hordaland, Vestland, Norway | I1277 |
3 | ![]() | 1827 | Straumøy, Øygarden, Hordaland, Vestland, Norway | I1274 |
4 | ![]() | 1833 | Straumøy, Øygarden, Hordaland, Vestland, Norway | I1278 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1844 | Straumøy, Øygarden, Hordaland, Vestland, Norway | I1276 |
2 | ![]() | 1866 | Straumøy, Øygarden, Hordaland, Vestland, Norway | I1281 |
3 | ![]() | 1865 | Straumøy, Øygarden, Hordaland, Vestland, Norway | I1275 |
4 | ![]() | 1850 | Straumøy, Øygarden, Hordaland, Vestland, Norway | I1280 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Olson Straumøy / Larsdatter Sæle | 1851 | Straumøy, Øygarden, Hordaland, Vestland, Norway | F940 |
2 | Olson Straumøy / Pedersdatter Herlø | 1845 | Straumøy, Øygarden, Hordaland, Vestland, Norway | F939 |