Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway
Tre: Avsnes Saele
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I828 | |
2 | ![]() | 1753 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I959 |
3 | ![]() | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I3068 | |
4 | ![]() | 1760 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I3070 |
5 | ![]() | 1783 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1237 |
6 | ![]() | 1895 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1250 |
7 | ![]() | 1884 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1246 |
8 | ![]() | 1892 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1249 |
9 | ![]() | 1898 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1251 |
10 | ![]() | 1778 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1236 |
11 | ![]() | 1779 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1228 |
12 | ![]() | 1889 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1248 |
13 | ![]() | 1882 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1245 |
14 | ![]() | 1879 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1244 |
15 | ![]() | 1878 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1243 |
16 | ![]() | 1887 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1247 |
17 | ![]() | 1837 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1227 |
18 | ![]() | 1839 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1223 |
19 | ![]() | 1911 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1253 |
20 | ![]() | 1912 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1254 |
21 | ![]() | 1849 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1225 |
22 | ![]() | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1239 | |
23 | ![]() | 1760 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1240 |
24 | ![]() | 1812 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1230 |
25 | ![]() | 1816 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1231 |
26 | ![]() | 1764 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1241 |
27 | ![]() | 1806 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1226 |
28 | ![]() | 1809 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1222 |
29 | ![]() | 1819 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1232 |
30 | ![]() | 1872 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1092 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1975 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1256 |
2 | ![]() | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I2662 | |
3 | ![]() | 1939 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1242 |
4 | ![]() | 1819 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1234 |
5 | ![]() | 1904 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1246 |
6 | ![]() | 1898 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1251 |
7 | ![]() | 1842 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1228 |
8 | ![]() | 1962 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1245 |
9 | ![]() | 1948 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1243 |
10 | ![]() | 1912 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | I1225 |
Gift
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Johanson Lyngøy / Olsdatter Kallestad | 1777 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | F903 |
2 | Larson Skjold / Monsdatter Torsvik | 1803 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | F899 |
3 | Larsson Skjold / Gundersdatter Lyngøy | 1915 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | F911 |
4 | Larsson Skjold / Olsdatter Fjeldstad | 1904 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | F909 |
5 | Monsson Toske Skjold / Iversdatter Sture | 1877 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | F896 |
6 | Olson Skjold / Olsdatter Toske | 1836 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | F897 |
7 | Olson Skjold / Olsdatter Toske | 1839 | Skjold, Øygarden, Hordaland, Norway | F894 |