Husebø, Manger, Hordaland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1810 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3046 |
2 | ![]() | 1825 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3039 |
3 | ![]() | 25 Feb 1853 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3042 |
4 | ![]() | 4 Aug 1856 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3043 |
5 | ![]() | 1848 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3040 |
6 | ![]() | 4 Jan 1851 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3041 |
7 | ![]() | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3034 | |
8 | ![]() | 6 Mai 1859 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3044 |
9 | ![]() | 20 Jun 1862 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3045 |
Døpt
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Feb 1853 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3042 |
2 | ![]() | 17 Aug 1856 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3043 |
3 | ![]() | 2 Mar 1851 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3041 |
4 | ![]() | 15 Mai 1859 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3044 |
5 | ![]() | 3 Aug 1862 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3045 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1897 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3039 |
2 | ![]() | 1877 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3041 |
3 | ![]() | 1884 | Husebø, Manger, Hordaland, Norway | I3045 |