Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway
Tre: Avsnes Saele
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 50 av 50
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1792 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3275 |
2 | ![]() | 1799 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3277 |
3 | ![]() | 1804 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3280 |
4 | ![]() | 1796 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3271 |
5 | ![]() | 1801 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3278 |
6 | ![]() | 1795 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3276 |
7 | ![]() | 1826 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3332 |
8 | ![]() | 1830 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I2697 |
9 | ![]() | 1759 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I970 |
10 | ![]() | 1731 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I969 |
11 | ![]() | 1753 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I958 |
12 | ![]() | 1758 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I827 |
13 | ![]() | 1826 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3310 |
14 | ![]() | 1831 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3313 |
15 | ![]() | 1834 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3314 |
16 | ![]() | 1761 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3272 |
17 | ![]() | 1824 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3135 |
18 | ![]() | 1825 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3309 |
19 | ![]() | 1826 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3311 |
20 | ![]() | 1829 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3312 |
21 | ![]() | 1789 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I965 |
22 | ![]() | 1870 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I2699 |
23 | ![]() | 1878 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I2702 |
24 | ![]() | 1875 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I2700 |
25 | ![]() | 1878 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I2701 |
26 | ![]() | 1865 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I2698 |
27 | ![]() | 1834 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3307 |
28 | ![]() | 1829 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3268 |
29 | ![]() | 1713 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I960 |
30 | ![]() | 1780 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I1373 |
31 | ![]() | 1880 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I1142 |
32 | ![]() | 1877 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I1149 |
33 | ![]() | 1790 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3270 |
34 | ![]() | 1846 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3318 |
35 | ![]() | 1841 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3317 |
36 | ![]() | 1854 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3319 |
37 | ![]() | 1839 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3316 |
38 | ![]() | 1869 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3324 |
39 | ![]() | 1867 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3323 |
40 | ![]() | 1865 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3322 |
41 | ![]() | 1860 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3320 |
42 | ![]() | 1837 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3315 |
43 | ![]() | 1863 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3321 |
44 | ![]() | 1869 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3265 |
45 | ![]() | 1725 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I968 |
46 | ![]() | 1783 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I2651 |
47 | ![]() | 1774 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I2649 |
48 | ![]() | 1782 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I2650 |
49 | ![]() | 1894 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3259 |
50 | ![]() | 1843 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3264 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1866 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3276 |
2 | ![]() | 1825 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3309 |
3 | ![]() | 1830 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3312 |
4 | ![]() | 1878 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I2702 |
5 | ![]() | 1842 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3273 |
6 | ![]() | 1869 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3268 |
7 | ![]() | 1762 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I960 |
8 | ![]() | 1862 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3270 |
9 | ![]() | 1841 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3317 |
10 | ![]() | 1922 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3324 |
11 | ![]() | 1943 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3265 |
12 | ![]() | 1875 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3266 |
13 | ![]() | 1920 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | I3264 |
Gift
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Bertelsen Sæle / Larsdatter Hernar | 1853 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | F837 |
2 | Bertelsen Sæle / Magnesdatter Kvalheim | 1837 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | F836 |
3 | Endreson Hernar / Magnesdatter Kvalheim | 1824 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | F814 |
4 | Gudmundson Hernar / Hansdatter Sæle | 1864 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | F537 |
5 | Hansson Hernar / Magnesdotter | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | F811 | |
6 | Magneson Hernar / Andersdatter Nygård | 1865 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | F800 |
7 | Martinusson Risnes / Larsdatter Hernar | 1890 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | F841 |
8 | Monsen Hernar / Endresdatter Hernar | 1816 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | F810 |
9 | Smith / Larsdatter Hernar | 1876 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | F838 |
10 | Smith / Martinusdatter Riisnes | 1838 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | F799 |
11 | Smith Hernar / Olsdatter Hernar | 1893 | Hernar, Øygarden, Hordaland, Norway | F798 |