Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway
Tre: Avsnes Saele
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 50 av 58
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1884 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1446 |
2 | ![]() | 1897 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1451 |
3 | ![]() | 1889 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1448 |
4 | ![]() | 1877 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1445 |
5 | ![]() | 1887 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1447 |
6 | ![]() | 1890 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1449 |
7 | ![]() | 1893 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1450 |
8 | ![]() | 9 Jun 1872 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I785 |
9 | ![]() | 22 Nov 1883 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I42 |
10 | ![]() | 15 Mar 1864 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I783 |
11 | ![]() | 4 Jan 1866 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I784 |
12 | ![]() | 1877 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I786 |
13 | ![]() | 1878 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I787 |
14 | ![]() | 1832 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1466 |
15 | ![]() | 1812 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1460 |
16 | ![]() | 1814 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1461 |
17 | ![]() | 1822 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1464 |
18 | ![]() | 1819 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1452 |
19 | ![]() | 1828 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1459 |
20 | ![]() | 1815 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1462 |
21 | ![]() | 1826 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1465 |
22 | ![]() | 1817 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1463 |
23 | ![]() | 1858 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1456 |
24 | ![]() | 1789 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1458 |
25 | ![]() | 1850 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1444 |
26 | ![]() | 1848 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1454 |
27 | ![]() | 1854 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1455 |
28 | ![]() | 1787 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1471 |
29 | ![]() | 1792 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1472 |
30 | ![]() | 1797 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1474 |
31 | ![]() | 1786 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1470 |
32 | ![]() | 1794 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1473 |
33 | ![]() | 1858 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1440 |
34 | ![]() | 1863 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1442 |
35 | ![]() | 1865 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1443 |
36 | ![]() | 1860 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1441 |
37 | ![]() | 1842 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1290 |
38 | ![]() | 1844 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1291 |
39 | ![]() | 20 Jan 1839 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I228 |
40 | ![]() | 1836 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1289 |
41 | ![]() | 1754 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1302 |
42 | ![]() | 1891 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3102 |
43 | ![]() | 1893 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3103 |
44 | ![]() | 1900 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3108 |
45 | ![]() | 1885 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3097 |
46 | ![]() | 1902 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3109 |
47 | ![]() | 1889 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3100 |
48 | ![]() | 1897 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3106 |
49 | ![]() | 1899 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3107 |
50 | ![]() | 1894 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3104 |
Død
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1890 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1448 |
2 | ![]() | 1977 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1450 |
3 | ![]() | 1863 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1452 |
4 | ![]() | 1881 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1459 |
5 | ![]() | 1881 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1462 |
6 | ![]() | 1849 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1458 |
7 | ![]() | 1933 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1444 |
8 | ![]() | 1848 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1454 |
9 | ![]() | 1866 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1473 |
10 | ![]() | 1948 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1440 |
11 | ![]() | 1943 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1443 |
12 | ![]() | 1843 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1290 |
13 | ![]() | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3096 | |
14 | ![]() | 11 Feb 1854 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I789 |
15 | ![]() | 1900 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3108 |
16 | ![]() | 1903 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3109 |
17 | ![]() | 1890 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3100 |
18 | ![]() | 1899 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3106 |
19 | ![]() | 1897 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1453 |
20 | ![]() | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3099 | |
21 | ![]() | 1886 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I3098 |
22 | ![]() | 1857 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1457 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Jun 1859 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1286 |
2 | ![]() | 3 Aug 1856 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1285 |
3 | ![]() | 1 Apr 1855 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | I1284 |
Gift
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Erikson Hellesund / Olsdatter Mællingen Sylte | 1848 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | F1080 |
2 | Erikson Hellesund / Olsdatter Mællingen Sylte | 1866 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | F1085 |
3 | Gudmundson Hellesund / Jakobsdatter Hellesund | 1877 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | F1069 |
4 | Jakobson Hellesund / Nilsdatter Sanden | 1884 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | F710 |
5 | Mikkelson Sylte / Knudsdatter Straumøy | 26 Aug 1854 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | F941 |
6 | Olson Hellesund / Martinusdatter Hjelme | 1907 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | F713 |
7 | Olson Hjelme / Jonsdatter Bøe | 1786 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | F1093 |
8 | Willumson Helland / Gudmundsdatter Hellesund | 30 Jun 1811 | Hellesund, Øygarden, Hordaland, Norway | F1084 |