Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway
Tre: Avsnes Saele
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1794 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1577 |
2 | ![]() | 1853 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1584 |
3 | ![]() | 1848 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1583 |
4 | ![]() | 1843 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1581 |
5 | ![]() | 1820 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1578 |
6 | ![]() | 1822 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1579 |
7 | ![]() | 1826 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1580 |
8 | ![]() | 1828 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1575 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1862 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1577 |
2 | ![]() | 1820 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1578 |
3 | ![]() | 1826 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1580 |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Christianson Soltvedt / Arnesdatter Dåvøy | 1820 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F1176 |
2 | Nilsson Dåvøy / Johannesdatter Sæle | 1849 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F1175 |
3 | Nilsson Dåvøy / Olsdatter Toskø | 1842 | Dåvøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F1178 |