Blom, Øygarden, Hordaland, Norway
Tre: Avsnes Saele
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1872 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1586 |
2 | ![]() | 1841 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1585 |
3 | ![]() | 1785 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1437 |
4 | ![]() | 1874 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1593 |
5 | ![]() | 1884 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1597 |
6 | ![]() | 1887 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1598 |
7 | ![]() | 1882 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1596 |
8 | ![]() | 1871 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1591 |
9 | ![]() | 1873 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1592 |
10 | ![]() | 1880 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1595 |
11 | ![]() | 1877 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1594 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1873 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1586 |
2 | ![]() | 1872 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | I1591 |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Christianson Dåvøy / Jacobsdatter Husebø | 1894 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | F1186 |
2 | Christianson Dåvøy / Pedersdatter Helle | 1870 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | F1181 |
3 | Larsson Blom / Christiansdotter Dåvøy | 1872 | Blom, Øygarden, Hordaland, Norway | F1182 |