Ålesund, Møre og Romsdal, Norway
Tre: Avsnes Saele
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1844 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1079 |
2 | ![]() | 1847 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1080 |
3 | ![]() | 10 Okt 1891 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1078 |
4 | ![]() | 2 Mai 1869 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I534 |
5 | ![]() | 13 Okt 1898 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I542 |
6 | ![]() | 5 Des 1889 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I538 |
7 | ![]() | 17 Aug 1893 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I540 |
8 | ![]() | 28 Mai 1902 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I543 |
9 | ![]() | 13 Mai 1904 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I544 |
10 | ![]() | 4 Jan 1897 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I541 |
11 | ![]() | 15 Aug 1891 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I539 |
12 | ![]() | 12 Okt 1899 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I803 |
13 | ![]() | 28 Sep 1892 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I561 |
14 | ![]() | 16 Jul 1897 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I801 |
15 | ![]() | 14 Okt 1898 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I802 |
16 | ![]() | 10 Jul 1908 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1842 |
17 | ![]() | 11 Jul 1924 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1846 |
18 | ![]() | 19 Jan 1915 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1844 |
19 | ![]() | 23 Okt 1879 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1841 |
20 | ![]() | 1 Feb 1912 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1843 |
21 | ![]() | 7 Jun 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1077 |
22 | ![]() | 1877 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1521 |
Døpt
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 Nov 1892 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I561 |
2 | ![]() | 26 Des 1908 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1842 |
3 | ![]() | 14 Jul 1912 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1843 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I535 | |
2 | ![]() | 1 Jun 1905 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I534 |
3 | ![]() | 24 Aug 1944 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I523 |
4 | ![]() | 30 Sep 1906 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I561 |
5 | ![]() | 30 Nov 1981 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I801 |
6 | ![]() | 8 Apr 1980 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I802 |
7 | ![]() | 17 Aug 1939 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I536 |
8 | ![]() | 12 Des 1987 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1842 |
9 | ![]() | 17 Jun 2007 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1846 |
10 | ![]() | 5 Jun 2003 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1844 |
11 | ![]() | 20 Nov 1962 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1841 |
12 | ![]() | 26 Jun 1934 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1843 |
13 | ![]() | 8 Sep 1998 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1847 |
14 | ![]() | 7 Jan 1977 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I805 |
Gravlagt
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Jul 1905 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I534 |
2 | ![]() | 4 Des 1981 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I801 |
3 | ![]() | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I802 | |
4 | ![]() | 17 Des 1987 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1842 |
5 | ![]() | 30 Jun 1934 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1843 |
6 | ![]() | 16 Sep 1998 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1847 |
7 | ![]() | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I805 |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 8 Aug 1869 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I534 |
2 | ![]() | 5 Mar 1899 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I542 |
3 | ![]() | 17 Aug 1893 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I540 |
4 | ![]() | 14 Sep 1902 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I543 |
5 | ![]() | 18 Feb 1906 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I544 |
6 | ![]() | 7 Jun 1897 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I541 |
7 | ![]() | 26 Des 1908 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1842 |
8 | ![]() | 9 Apr 1925 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1846 |
9 | ![]() | 24 Mai 1915 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1844 |
10 | ![]() | 14 Jul 1912 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1843 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Apr 1884 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I534 |
2 | ![]() | 3 Des 1916 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I542 |
3 | ![]() | 9 Mai 1920 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I544 |
4 | ![]() | 30 Sep 1906 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I561 |
5 | ![]() | 13 Mai 1923 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I1842 |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Syvertsen Spilkevik / Liavåg | 21 Nov 1897 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | F369 |