Sture, Øygarden, Hordaland, Norway
Tre: Avsnes Saele
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 50 av 65
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1855 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I845 |
2 | ![]() | 1849 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3305 |
3 | ![]() | 1846 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3303 |
4 | ![]() | 1881 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3187 |
5 | ![]() | 1869 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3284 |
6 | ![]() | 1847 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3304 |
7 | ![]() | 1862 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2674 |
8 | ![]() | 1841 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3302 |
9 | ![]() | 1843 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I913 |
10 | ![]() | 1890 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3388 |
11 | ![]() | 1840 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3301 |
12 | ![]() | 1852 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3306 |
13 | ![]() | 1881 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2682 |
14 | ![]() | 1868 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3387 |
15 | ![]() | 1871 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3389 |
16 | ![]() | 1875 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3390 |
17 | ![]() | 1864 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2662 |
18 | ![]() | 1869 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2663 |
19 | ![]() | 1815 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2656 |
20 | ![]() | 1812 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2655 |
21 | ![]() | 1826 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2657 |
22 | ![]() | 1810 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2654 |
23 | ![]() | 1808 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2653 |
24 | ![]() | 1873 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2664 |
25 | ![]() | 1782 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2652 |
26 | ![]() | 1885 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3095 |
27 | ![]() | 1894 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3180 |
28 | ![]() | 1853 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I1242 |
29 | ![]() | 1841 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3062 |
30 | ![]() | 1851 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3456 |
31 | ![]() | 1897 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2678 |
32 | ![]() | 1891 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2676 |
33 | ![]() | 1989 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2677 |
34 | ![]() | 1804 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3300 |
35 | ![]() | 1889 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2675 |
36 | ![]() | 1902 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2680 |
37 | ![]() | 1901 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2679 |
38 | ![]() | 1906 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I924 |
39 | ![]() | 1853 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I1120 |
40 | ![]() | 1847 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2670 |
41 | ![]() | 1840 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2666 |
42 | ![]() | 1850 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2672 |
43 | ![]() | 1845 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2669 |
44 | ![]() | 1841 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2661 |
45 | ![]() | 1847 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2671 |
46 | ![]() | 1843 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2668 |
47 | ![]() | 1840 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2667 |
48 | ![]() | 1905 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I883 |
49 | ![]() | 1903 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I882 |
50 | ![]() | 1851 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3060 |
Død
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1926 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3302 |
2 | ![]() | 1930 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2682 |
3 | ![]() | 1897 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3389 |
4 | ![]() | 1897 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3390 |
5 | ![]() | 1908 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2663 |
6 | ![]() | 1849 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2656 |
7 | ![]() | 1817 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2655 |
8 | ![]() | 1850 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2657 |
9 | ![]() | 1850 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2654 |
10 | ![]() | 1879 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2653 |
11 | ![]() | 1949 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2664 |
12 | ![]() | 1894 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3180 |
13 | ![]() | 1875 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3456 |
14 | ![]() | 1862 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2658 |
15 | ![]() | 1883 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3300 |
16 | ![]() | 1848 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2670 |
17 | ![]() | 1840 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2666 |
18 | ![]() | 1912 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2661 |
19 | ![]() | 1849 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2671 |
20 | ![]() | 1843 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2668 |
21 | ![]() | 1840 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2667 |
22 | ![]() | 1894 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I1425 |
23 | ![]() | 1845 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2659 |
24 | ![]() | 1927 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I2660 |
25 | ![]() | 1886 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | I3386 |
Gift
Treff 1 til 14 av 14
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Anderson Sture / Endresdatter Sæle | 1908 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F533 |
2 | Anderson Sture / Gundersdatter Sture | 1889 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F532 |
3 | Andersson Sture / Simonsdatter Marøen | 1867 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F876 |
4 | Bertilson Sture / Knudsdatter Nautnes | 1888 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F877 |
5 | Gunderson Sture / Bertilsdatter Sture | 1902 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F534 |
6 | Gunderson Sture / Johannesdatter | 1840 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F526 |
7 | Gunderson Sture / Olsdatter Helle | 1838 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F529 |
8 | Helgeson Sanden / Hellemannsdatter Sture | 1904 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F706 |
9 | Jacobson Nordvik / Rasmusdatter Nordvik | 1893 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F771 |
10 | Jenssen Sture / Johannesdatter Sæle | 1874 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F904 |
11 | Johannesson Sture / Bertelsdatter Sæle | 1840 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F833 |
12 | Knudson Sture / Rasmusdatter Sture | 1863 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F528 |
13 | Kristofferson (Nautnes) Stølsnes / Bertinsdatter Nautnes | 1914 | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F900 |
14 | Rasmusen Hernar / Halversdatter Sture | Sture, Øygarden, Hordaland, Norway | F331 |