Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway
Tre: Avsnes Saele
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 50 av 55
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1746 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1643 |
2 | ![]() | 1854 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1610 |
3 | ![]() | 1735 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1638 |
4 | ![]() | 1759 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1364 |
5 | ![]() | 1808 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1627 |
6 | ![]() | 1811 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1620 |
7 | ![]() | 1847 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1622 |
8 | ![]() | 1815 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1628 |
9 | ![]() | 1730 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1629 |
10 | ![]() | 1734 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1637 |
11 | ![]() | 1807 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1626 |
12 | ![]() | 1841 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1621 |
13 | ![]() | 1745 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1642 |
14 | ![]() | 1708 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I906 |
15 | ![]() | 1898 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3061 |
16 | ![]() | 9 Sep 1896 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3053 |
17 | ![]() | 8 Feb 1891 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3050 |
18 | ![]() | 6 Okt 1893 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3051 |
19 | ![]() | 1888 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3049 |
20 | ![]() | 3 Mai 1896 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3052 |
21 | ![]() | 1848 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3047 |
22 | ![]() | 1853 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3048 |
23 | ![]() | 1767 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1631 |
24 | ![]() | 1774 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1201 |
25 | ![]() | 1834 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3063 |
26 | ![]() | 1780 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1633 |
27 | ![]() | 1776 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1160 |
28 | ![]() | 1786 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1635 |
29 | ![]() | 1705 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1636 |
30 | ![]() | 1769 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1623 |
31 | ![]() | 1771 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1632 |
32 | ![]() | 1783 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1634 |
33 | ![]() | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I908 | |
34 | ![]() | 1782 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I897 |
35 | ![]() | 1784 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I899 |
36 | ![]() | 1790 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I901 |
37 | ![]() | 30 Mar 1799 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I700 |
38 | ![]() | 1787 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I900 |
39 | ![]() | 1801 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I903 |
40 | ![]() | 1896 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1402 |
41 | ![]() | 1677 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I911 |
42 | ![]() | 1739 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I907 |
43 | ![]() | 1749 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I910 |
44 | ![]() | 1745 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I701 |
45 | ![]() | 1783 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1352 |
46 | ![]() | 1935 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3058 |
47 | ![]() | 1869 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3066 |
48 | ![]() | 1928 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3056 |
49 | ![]() | 1864 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3064 |
50 | ![]() | 1925 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3055 |
Døpt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Jan 1897 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3053 |
2 | ![]() | 3 Mai 1918 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3201 |
Død
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1759 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1643 |
2 | ![]() | 1810 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1627 |
3 | ![]() | 1915 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1621 |
4 | ![]() | 1922 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3062 |
5 | ![]() | 1857 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1625 |
6 | ![]() | 1981 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3053 |
7 | ![]() | 1805 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1624 |
8 | ![]() | 1952 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3060 |
9 | ![]() | 1973 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3051 |
10 | ![]() | 1908 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3047 |
11 | ![]() | 1936 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3048 |
12 | ![]() | 1788 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1636 |
13 | ![]() | 1845 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1623 |
14 | ![]() | 1822 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1634 |
15 | ![]() | 1917 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3043 |
16 | ![]() | 1822 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I1630 |
17 | ![]() | 1941 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3055 |
18 | ![]() | 1868 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3065 |
19 | ![]() | 1961 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3059 |
Yrke
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Nov 1922 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3053 |
2 | ![]() | 2 Nov 1922 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3051 |
3 | ![]() | 2 Nov 1922 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | I3048 |
Gift
Treff 1 til 12 av 12
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andersson Heggøy / Andersdatter Alvheim | 1840 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F1211 |
2 | Andersson Heggøy / Andesdatter Husebø | 1842 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F685 |
3 | Andersson Heggøy / Olsdatter Rong | 1773 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F1225 |
4 | Janson (Johnson) Sture / Nilsdatter Heggøy | 1834 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F691 |
5 | Karlson Heggøy / Martinusdatter Heggøy | 2 Nov 1922 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F687 |
6 | Monsson Heggøy / Olsdatter Husebø | 1887 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F686 |
7 | Nilson Træet / Pedersdatter Heggøy | 1896 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F693 |
8 | Nilsson Heggøy / Jonsdatter Torsvik | 1806 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F1214 |
9 | Nilsson Heggøy / Knudsdatter Bjørkeland | 1805 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F1213 |
10 | Olson Heggøy / Hansdatter Stekken Eide | 1797 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F660 |
11 | Olson Heggøy / Nilsdatter | 1781 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F499 |
12 | Pederson Heggøy / Kristoffersdatter Sture | 1895 | Heggøy, Øygarden, Hordaland, Norway | F688 |